Threaded Reducing Tee
The threaded reducing equal tee are used for grooved pipeline connections, mainly used in the grooved pipe end of the main pipeline where branch pipes are needed, where the diameter of the main pipe and the branch pipe are different, and the branch pipe is a threaded connection.
Nominal Size mm/in |
Pipe O.D mm |
Working Pressure PSI/Mpa |
Dimensions mm/in | Certificate | |
L1 | L2 | ||||
50X25/2X1 | 60.3X33.7 | 300/2.07 | 70/2.57 | 70/2.57 | FM UL |
50X32/2X1¼ | 60.3X42.4 | 300/2.07 | 70/2.57 | 70/2.57 | FM UL |
50X40/2X1½ | 60.3X48.3 | 300/2.07 | 70/2.57 | 70/2.57 | FM UL |
65X32/2½X1¼ | 73.0X42.4 | 300/2.07 | 76/3.00 | 76/3.00 | FM UL |
65X40/2½X1½ | 73.0X48.3 | 300/2.07 | 76/3.00 | 76/3.00 | FM UL |
65X50/2½X2 | 73.0X60.3 | 300/2.07 | 76/3.00 | 76/3.00 | FM UL |
65X25/3ODX1 | 76.1X33.7 | 300/2.07 | 76/3.00 | 76/3.00 | FM UL |
65X32/3ODX1¼ | 76.1X42.4 | 300/2.07 | 76/3.00 | 76/3.00 | FM UL |
65X40/3ODX1½ | 76.1X48.3 | 300/2.07 | 76/3.00 | 76/3.00 | FM UL |
65X50/3ODX2 | 76.1X60.3 | 300/2.07 | 76/3.00 | 76/3.00 | FM UL |
80X25/3X1 | 88.9X33.7 | 300/2.07 | 86/3.38 | 86/3.38 | FM UL |
80X32/3X1¼ | 88.9X42.4 | 300/2.07 | 86/3.38 | 86/3.38 | FM UL |
80X40/3X1½ | 88.9X48.3 | 300/2.07 | 86/3.38 | 86/3.38 | FM UL |
80X50/3X2 | 88.9X60.3 | 300/2.07 | 86/3.38 | 86/3.38 | FM UL |
80X65/3X3OD | 88.9X76.1 | 300/2.07 | 86/3.38 | 86/3.38 | FM UL |
100X65/4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
100X80/4¼ODX3 | 108.0X88.9 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
100X25/4X1 | 114.3X33.7 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
100X32/4X1¼ | 114.3X42.4 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
100X40/4X1½ | 114.3X48.3 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
100X50/4X2 | 114.3X60.3 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
100X65/4X2½ | 114.3X73.0 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
100X65/4X3OD | 114.3X76.1 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
100X80/4X3 | 114.3X88.9 | 300/2.07 | 102/4.01 | 102/4.01 | FM UL |
125X25/5½ODX1 | 139.7X33.7 | 300/2.07 | 124/4.88 | 124/4.88 | FM UL |
125X32/5½ODX1¼ | 139.7X42.4 | 300/2.07 | 124/4.88 | 124/4.88 | FM UL |
125X40/5½ODX1½ | 139.7X48.3 | 300/2.07 | 124/4.88 | 124/4.88 | FM UL |
125X50/5½ODX2 | 139.7X60.3 | 300/2.07 | 124/4.88 | 124/4.88 | FM UL |
125X65/5½ODX2½ | 139.7X76.1 | 300/2.07 | 124/4.88 | 124/4.88 | FM UL |
125X80/5½ODX3 | 139.7X88.9 | 300/2.07 | 124/4.88 | 124/4.88 | FM UL |
150X65/6¼ODX3OD | 159.0X76.1 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X80/6¼ODX3 | 159.0X88.9 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X25/6½ODX1 | 165.1X33.7 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X32/6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X40/6½ODX1½ | 165.1X48.3 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X50/6½ODX2 | 165.1X60.3 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X65/6½ODX3OD | 165.1X76.1 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X80/6½ODX3OD | 165.1X88.9 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X25/6X1 | 168.3X33.7 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X32/6X1¼ | 168.3X42.4 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X40/6X1½ | 168.3X48.3 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X50/6X2 | 168.3X60.3 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X65/6X2½ | 168.3X73.0 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
150X80/6X3 | 168.3X88.9 | 300/2.07 | 140/5.50 | 140/5.50 | FM UL |
200X65/8X3OD | 219.1X76.1 | 300/2.07 | 175/6.89 | 175/6.89 | FM UL |
200X80/8X3 | 219.1X88.9 | 300/2.07 | 175/6.89 | 175/6.89 | FM UL |
The company upholds the philosophy of “Be No.1 in quality, be rooted on credit and trustworthiness for growth”, will continue to serve old and new customers from home and overseas whole-heatedly for Quoted price for China Sanitary Tee Stainless Steel Threaded Reducing Tees, “Change for the greater!” is our slogan, which means “A greater entire world is before us, so let’s love it!” Change for your greater! Are you all set?
Quoted price for China Straight Tee, Tee, Our products have enjoyed a great reputation for their good quality, competitive prices and prompt shipment in international market. Presently, we are sincerely looking forward to cooperating with more overseas customers based on mutual benefits.